Renewable electricity by country
% of electricity · 2024 · Ember · 178 countries
Highest
100.0%
Albania
Median
34.8%
of 178 countries
Lowest
0.0%
Timor-Leste
| # | Flag | Country | % of electricity |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 100.0% | |
| 2 | Bhutan | 100.0% | |
| 3 | Costa Rica | 100.0% | |
| 4 | DR Congo | 100.0% | |
| 5 | Ethiopia | 100.0% | |
| 6 | Iceland | 100.0% | |
| 7 | Nepal | 100.0% | |
| 8 | Paraguay | 100.0% | |
| 9 | Norway | 99.0% | |
| 10 | Uruguay | 97.8% | |
| 11 | Namibia | 97.6% | |
| 12 | Uganda | 97.1% | |
| 13 | Eswatini | 96.7% | |
| 14 | Malawi | 95.6% | |
| 15 | Sierra Leone | 95.2% | |
| 16 | Tajikistan | 94.4% | |
| 17 | Luxembourg | 91.6% | |
| 18 | Denmark | 91.2% | |
| 19 | Venezuela | 91.1% | |
| 20 | Kenya | 90.0% | |
| 21 | New Zealand | 88.5% | |
| 22 | Zambia | 87.5% | |
| 23 | Belize | 87.2% | |
| 24 | Afghanistan | 86.9% | |
| 25 | Brazil | 86.6% | |
| 26 | El Salvador | 86.5% | |
| 27 | Kyrgyzstan | 84.7% | |
| 28 | Austria | 83.6% | |
| 29 | Mozambique | 83.4% | |
| 30 | Portugal | 81.0% | |
| 31 | Sudan | 79.7% | |
| 32 | Georgia | 79.6% | |
| 33 | Ecuador | 79.4% | |
| 34 | Lithuania | 77.6% | |
| 35 | Colombia | 77.0% | |
| 36 | Laos | 76.7% | |
| 37 | Croatia | 76.3% | |
| 38 | Montenegro | 75.6% | |
| 39 | Burundi | 75.5% | |
| 40 | Guinea | 75.2% | |
| 41 | Angola | 73.7% | |
| 42 | Cameroon | 73.1% | |
| 43 | Latvia | 73.0% | |
| 44 | Sweden | 71.2% | |
| 45 | Guatemala | 68.3% | |
| 46 | Panama | 68.0% | |
| 47 | Switzerland | 67.8% | |
| 48 | Chile | 66.4% | |
| 49 | Canada | 63.9% | |
| 50 | Peru | 63.6% | |
| 51 | Fiji | 63.5% | |
| 52 | North Korea | 63.4% | |
| 53 | Nicaragua | 62.4% | |
| 54 | Sri Lanka | 61.6% | |
| 55 | Estonia | 59.6% | |
| 56 | Germany | 59.1% | |
| 57 | Zimbabwe | 57.1% | |
| 58 | Finland | 56.5% | |
| 59 | Spain | 55.9% | |
| 60 | Honduras | 55.4% | |
| 61 | Liberia | 54.4% | |
| 62 | Suriname | 52.9% | |
| 63 | United Kingdom | 52.0% | |
| 64 | Netherlands | 51.2% | |
| 65 | Greece | 49.7% | |
| 66 | Rwanda | 49.6% | |
| 67 | Italy | 48.8% | |
| 68 | Ireland | 48.1% | |
| 69 | Myanmar | 47.9% | |
| 70 | North Macedonia | 47.2% | |
| 71 | Romania | 47.0% | |
| 72 | Vietnam | 45.4% | |
| 73 | Lebanon | 43.8% | |
| 74 | Samoa | 43.8% | |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | 43.6% | |
| 76 | Turkey | 43.3% | |
| 77 | Pakistan | 42.7% | |
| 78 | Madagascar | 42.4% | |
| 79 | Cambodia | 40.9% | |
| 80 | Slovenia | 39.6% | |
| 81 | Armenia | 39.0% | |
| 82 | Belgium | 38.9% | |
| 83 | Australia | 38.6% | |
| 84 | China | 37.0% | |
| 85 | Ghana | 36.2% | |
| 86 | Bolivia | 36.1% | |
| 87 | Gabon | 35.4% | |
| 88 | Hungary | 35.3% | |
| 89 | Djibouti | 35.0% | |
| 90 | Argentina | 34.6% | |
| 91 | Tanzania | 32.9% | |
| 92 | Bulgaria | 32.8% | |
| 93 | Poland | 31.5% | |
| 94 | Nigeria | 31.3% | |
| 95 | Cabo Verde | 30.8% | |
| 96 | Togo | 29.6% | |
| 97 | Ivory Coast | 28.9% | |
| 98 | Serbia | 27.8% | |
| 99 | Cyprus | 27.7% | |
| 100 | Equatorial Guinea | 26.8% | |
| 101 | France | 26.1% | |
| 102 | United States | 25.6% | |
| 103 | Kiribati | 25.0% | |
| 104 | Jordan | 24.1% | |
| 105 | India | 24.1% | |
| 106 | Morocco | 24.0% | |
| 107 | Dominican Republic | 23.8% | |
| 108 | Papua New Guinea | 23.7% | |
| 109 | Japan | 23.6% | |
| 110 | Philippines | 23.3% | |
| 111 | Mexico | 23.1% | |
| 112 | Mauritania | 22.7% | |
| 113 | Somalia | 20.9% | |
| 114 | Republic of the Congo | 20.9% | |
| 115 | Malaysia | 20.7% | |
| 116 | Nauru | 20.0% | |
| 117 | Senegal | 19.8% | |
| 118 | Mali | 19.5% | |
| 119 | Uzbekistan | 19.4% | |
| 120 | Slovakia | 18.7% | |
| 121 | Haiti | 18.6% | |
| 122 | Indonesia | 18.1% | |
| 123 | Mauritius | 17.9% | |
| 124 | Russia | 17.4% | |
| 125 | Burkina Faso | 17.2% | |
| 126 | Israel | 16.9% | |
| 127 | Czechia | 16.8% | |
| 128 | Thailand | 16.6% | |
| 129 | Malta | 16.0% | |
| 130 | Seychelles | 15.9% | |
| 131 | Kazakhstan | 14.9% | |
| 132 | Tonga | 14.3% | |
| 133 | South Africa | 13.6% | |
| 134 | St. Vincent & Grenadines | 13.3% | |
| 135 | Egypt | 13.0% | |
| 136 | Jamaica | 12.6% | |
| 137 | Azerbaijan | 12.1% | |
| 138 | Yemen | 11.2% | |
| 139 | Moldova | 11.2% | |
| 140 | Eritrea | 11.1% | |
| 141 | South Korea | 10.4% | |
| 142 | Solomon Islands | 9.1% | |
| 143 | Barbados | 9.0% | |
| 144 | United Arab Emirates | 8.8% | |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | 8.7% | |
| 146 | Mongolia | 8.4% | |
| 147 | Antigua and Barbuda | 8.1% | |
| 148 | Maldives | 7.1% | |
| 149 | Singapore | 5.5% | |
| 150 | Chad | 5.4% | |
| 151 | Belarus | 4.8% | |
| 152 | Oman | 4.5% | |
| 153 | Qatar | 4.1% | |
| 154 | Tunisia | 4.0% | |
| 155 | Cuba | 4.0% | |
| 156 | Benin | 4.0% | |
| 157 | Iran | 3.8% | |
| 158 | Syria | 3.5% | |
| 159 | Niger | 3.2% | |
| 160 | Guyana | 2.9% | |
| 161 | Saint Lucia | 2.5% | |
| 162 | Kuwait | 2.2% | |
| 163 | Saudi Arabia | 2.2% | |
| 164 | Bangladesh | 2.1% | |
| 165 | South Sudan | 1.8% | |
| 166 | Iraq | 1.6% | |
| 167 | Algeria | 1.1% | |
| 168 | Bahamas | 0.9% | |
| 169 | Botswana | 0.3% | |
| 170 | Bahrain | 0.3% | |
| 171 | Brunei | 0.2% | |
| 172 | Trinidad and Tobago | 0.1% | |
| 173 | Turkmenistan | 0.0% | |
| 174 | Libya | 0.0% | |
| 175 | Gambia | 0.0% | |
| 176 | Grenada | 0.0% | |
| 177 | Guinea-Bissau | 0.0% | |
| 178 | Timor-Leste | 0.0% |
About this data
- Figures are for 2024. Each ranking uses the most recent year with wide country coverage, so the year differs between rankings.
- 178 of the 193 UN member states have a value for 2024. The rest are not listed.
- Source: Ember. Definitions and method are the publisher's.
- Only the 193 UN member states are ranked. Territories and non-members are not included.
Related rankings
- Health spending by country % of GDP
- Military spending by country % of GDP
- Unemployment by country % of labour force
- Agricultural land by country % of land area