Population by country
people · 2025 · World Bank · 193 countries
Highest
1.46B
India
Median
9,208,163
of 193 countries
Lowest
9,492
Tuvalu
| # | Flag | Country | people |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.46B | |
| 2 | China | 1.41B | |
| 3 | United States | 341.78M | |
| 4 | Indonesia | 285.72M | |
| 5 | Pakistan | 255.22M | |
| 6 | Nigeria | 237.53M | |
| 7 | Brazil | 212.81M | |
| 8 | Bangladesh | 175.69M | |
| 9 | Russia | 143.51M | |
| 10 | Ethiopia | 135.47M | |
| 11 | Mexico | 131.95M | |
| 12 | Japan | 123.37M | |
| 13 | Egypt | 118.37M | |
| 14 | Philippines | 116.79M | |
| 15 | DR Congo | 112.83M | |
| 16 | Vietnam | 101.6M | |
| 17 | Iran | 92.42M | |
| 18 | Turkey | 85.88M | |
| 19 | Germany | 83.49M | |
| 20 | Thailand | 71.62M | |
| 21 | Tanzania | 70.55M | |
| 22 | United Kingdom | 69.49M | |
| 23 | France | 68.72M | |
| 24 | South Africa | 64.75M | |
| 25 | Italy | 58.92M | |
| 26 | Kenya | 57.53M | |
| 27 | Myanmar | 54.85M | |
| 28 | Colombia | 53.43M | |
| 29 | South Korea | 51.68M | |
| 30 | Sudan | 51.66M | |
| 31 | Uganda | 51.38M | |
| 32 | Spain | 49.36M | |
| 33 | Algeria | 47.44M | |
| 34 | Iraq | 47.02M | |
| 35 | Argentina | 45.85M | |
| 36 | Afghanistan | 43.84M | |
| 37 | Yemen | 41.77M | |
| 38 | Canada | 41.65M | |
| 39 | Angola | 39.04M | |
| 40 | Ukraine | 38.98M | |
| 41 | Morocco | 38.43M | |
| 42 | Uzbekistan | 37.05M | |
| 43 | Saudi Arabia | 36.97M | |
| 44 | Poland | 36.44M | |
| 45 | Malaysia | 35.98M | |
| 46 | Mozambique | 35.63M | |
| 47 | Ghana | 35.06M | |
| 48 | Peru | 34.58M | |
| 49 | Madagascar | 32.74M | |
| 50 | Ivory Coast | 32.71M | |
| 51 | Cameroon | 29.88M | |
| 52 | Nepal | 29.62M | |
| 53 | Venezuela | 28.52M | |
| 54 | Niger | 27.92M | |
| 55 | Australia | 27.61M | |
| 56 | North Korea | 26.57M | |
| 57 | Syria | 25.62M | |
| 58 | Mali | 25.2M | |
| 59 | Burkina Faso | 24.07M | |
| 60 | Malawi | 22.22M | |
| 61 | Zambia | 21.91M | |
| 62 | Sri Lanka | 21.76M | |
| 63 | Chad | 21M | |
| 64 | Kazakhstan | 20.84M | |
| 65 | Chile | 19.86M | |
| 66 | Somalia | 19.65M | |
| 67 | Romania | 19.02M | |
| 68 | Senegal | 18.93M | |
| 69 | Guatemala | 18.69M | |
| 70 | Ecuador | 18.29M | |
| 71 | Netherlands | 18.09M | |
| 72 | Cambodia | 17.85M | |
| 73 | Zimbabwe | 16.95M | |
| 74 | Guinea | 15.1M | |
| 75 | Benin | 14.81M | |
| 76 | Rwanda | 14.57M | |
| 77 | Burundi | 14.39M | |
| 78 | Bolivia | 12.58M | |
| 79 | Tunisia | 12.35M | |
| 80 | South Sudan | 12.19M | |
| 81 | Belgium | 11.94M | |
| 82 | Haiti | 11.91M | |
| 83 | Jordan | 11.52M | |
| 84 | Dominican Republic | 11.52M | |
| 85 | United Arab Emirates | 11.51M | |
| 86 | Honduras | 11.01M | |
| 87 | Cuba | 10.94M | |
| 88 | Czechia | 10.89M | |
| 89 | Portugal | 10.8M | |
| 90 | Tajikistan | 10.79M | |
| 91 | Papua New Guinea | 10.76M | |
| 92 | Sweden | 10.6M | |
| 93 | Greece | 10.41M | |
| 94 | Azerbaijan | 10.25M | |
| 95 | Israel | 10.12M | |
| 96 | Hungary | 9,514,251 | |
| 97 | Austria | 9,208,163 | |
| 98 | Switzerland | 9,092,436 | |
| 99 | Belarus | 9,085,991 | |
| 100 | Sierra Leone | 8,819,794 | |
| 101 | Togo | 8,591,626 | |
| 102 | Laos | 7,873,046 | |
| 103 | Turkmenistan | 7,618,847 | |
| 104 | Libya | 7,458,555 | |
| 105 | Kyrgyzstan | 7,343,064 | |
| 106 | Paraguay | 7,013,078 | |
| 107 | Nicaragua | 7,007,502 | |
| 108 | Serbia | 6,549,143 | |
| 109 | Republic of the Congo | 6,484,437 | |
| 110 | Bulgaria | 6,433,302 | |
| 111 | El Salvador | 6,365,503 | |
| 112 | Singapore | 6,111,175 | |
| 113 | Denmark | 6,009,169 | |
| 114 | Lebanon | 5,849,421 | |
| 115 | Liberia | 5,731,206 | |
| 116 | Finland | 5,646,436 | |
| 117 | Norway | 5,610,870 | |
| 118 | Central African Republic | 5,513,282 | |
| 119 | Oman | 5,494,691 | |
| 120 | Ireland | 5,484,367 | |
| 121 | Slovakia | 5,413,813 | |
| 122 | New Zealand | 5,324,700 | |
| 123 | Mauritania | 5,315,065 | |
| 124 | Costa Rica | 5,152,950 | |
| 125 | Kuwait | 4,865,298 | |
| 126 | Panama | 4,571,189 | |
| 127 | Georgia | 3,935,766 | |
| 128 | Croatia | 3,876,200 | |
| 129 | Eritrea | 3,607,003 | |
| 130 | Mongolia | 3,568,978 | |
| 131 | Uruguay | 3,384,688 | |
| 132 | Bosnia and Herzegovina | 3,140,095 | |
| 133 | Namibia | 3,092,816 | |
| 134 | Armenia | 3,086,700 | |
| 135 | Qatar | 2,972,215 | |
| 136 | Lithuania | 2,888,774 | |
| 137 | Jamaica | 2,837,077 | |
| 138 | Gambia | 2,822,093 | |
| 139 | Gabon | 2,593,130 | |
| 140 | Botswana | 2,562,122 | |
| 141 | Lesotho | 2,363,325 | |
| 142 | Moldova | 2,360,527 | |
| 143 | Albania | 2,349,580 | |
| 144 | Guinea-Bissau | 2,249,515 | |
| 145 | Slovenia | 2,130,986 | |
| 146 | Equatorial Guinea | 1,938,431 | |
| 147 | Latvia | 1,847,785 | |
| 148 | North Macedonia | 1,820,909 | |
| 149 | Bahrain | 1,600,366 | |
| 150 | Timor-Leste | 1,418,517 | |
| 151 | Cyprus | 1,370,754 | |
| 152 | Trinidad and Tobago | 1,367,764 | |
| 153 | Estonia | 1,366,475 | |
| 154 | Eswatini | 1,256,174 | |
| 155 | Mauritius | 1,243,741 | |
| 156 | Djibouti | 1,184,076 | |
| 157 | Fiji | 933,154 | |
| 158 | Comoros | 882,847 | |
| 159 | Solomon Islands | 838,645 | |
| 160 | Guyana | 835,986 | |
| 161 | Bhutan | 796,682 | |
| 162 | Luxembourg | 686,970 | |
| 163 | Suriname | 639,850 | |
| 164 | Montenegro | 623,129 | |
| 165 | Malta | 579,704 | |
| 166 | Maldives | 529,676 | |
| 167 | Cabo Verde | 527,326 | |
| 168 | Brunei | 466,330 | |
| 169 | Belize | 422,924 | |
| 170 | Bahamas | 403,033 | |
| 171 | Iceland | 392,404 | |
| 172 | Vanuatu | 335,169 | |
| 173 | Barbados | 282,623 | |
| 174 | Sao Tome and Principe | 240,254 | |
| 175 | Samoa | 219,306 | |
| 176 | Saint Lucia | 180,149 | |
| 177 | Kiribati | 136,488 | |
| 178 | Seychelles | 122,730 | |
| 179 | Grenada | 117,303 | |
| 180 | Micronesia | 113,683 | |
| 181 | Tonga | 103,742 | |
| 182 | St. Vincent & Grenadines | 99,924 | |
| 183 | Antigua and Barbuda | 94,209 | |
| 184 | Andorra | 82,904 | |
| 185 | Dominica | 65,871 | |
| 186 | Saint Kitts and Nevis | 46,922 | |
| 187 | Liechtenstein | 41,024 | |
| 188 | Monaco | 38,341 | |
| 189 | Marshall Islands | 36,282 | |
| 190 | San Marino | 34,109 | |
| 191 | Palau | 17,663 | |
| 192 | Nauru | 12,025 | |
| 193 | Tuvalu | 9,492 |
About this data
- Figures are for 2025. Each ranking uses the most recent year with wide country coverage, so the year differs between rankings.
- Source: World Bank (CC BY 4.0). Definitions and method are the publisher's.
- Only the 193 UN member states are ranked. Territories and non-members are not included.
Related rankings
- Population density by country people per km²
- Surface area by country km²
- Total GDP by country US$
- Agricultural land by country % of land area