Population density by country
people per km² · 2023 · World Bank · 193 countries
Highest
18,693
Monaco
Median
87
of 193 countries
Lowest
2
Mongolia
| # | Flag | Country | people per km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 18,693 | |
| 2 | Singapore | 8,242 | |
| 3 | Bahrain | 1,971 | |
| 4 | Maldives | 1,765 | |
| 5 | Malta | 1,727 | |
| 6 | Bangladesh | 1,319 | |
| 7 | Barbados | 657 | |
| 8 | Mauritius | 625 | |
| 9 | Nauru | 594 | |
| 10 | Rwanda | 566 | |
| 11 | Lebanon | 564 | |
| 12 | San Marino | 564 | |
| 13 | Burundi | 533 | |
| 14 | Netherlands | 531 | |
| 15 | South Korea | 530 | |
| 16 | India | 484 | |
| 17 | Comoros | 457 | |
| 18 | Israel | 455 | |
| 19 | Haiti | 422 | |
| 20 | Belgium | 386 | |
| 21 | Philippines | 385 | |
| 22 | Sri Lanka | 356 | |
| 23 | Grenada | 344 | |
| 24 | Japan | 342 | |
| 25 | Tuvalu | 327 | |
| 26 | Pakistan | 321 | |
| 27 | Vietnam | 320 | |
| 28 | El Salvador | 305 | |
| 29 | Saint Lucia | 294 | |
| 30 | United Kingdom | 283 | |
| 31 | Kuwait | 272 | |
| 32 | Gambia | 267 | |
| 33 | Trinidad and Tobago | 267 | |
| 34 | Jamaica | 262 | |
| 35 | Seychelles | 260 | |
| 36 | St. Vincent & Grenadines | 260 | |
| 37 | Luxembourg | 259 | |
| 38 | Nigeria | 250 | |
| 39 | Liechtenstein | 249 | |
| 40 | Uganda | 243 | |
| 41 | Sao Tome and Principe | 240 | |
| 42 | Germany | 238 | |
| 43 | Dominican Republic | 235 | |
| 44 | Qatar | 231 | |
| 45 | Switzerland | 225 | |
| 46 | Malawi | 224 | |
| 47 | North Korea | 219 | |
| 48 | Marshall Islands | 216 | |
| 49 | Antigua and Barbuda | 212 | |
| 50 | Nepal | 207 | |
| 51 | Italy | 199 | |
| 52 | Saint Kitts and Nevis | 180 | |
| 53 | Andorra | 172 | |
| 54 | Guatemala | 169 | |
| 55 | Kiribati | 164 | |
| 56 | Micronesia | 161 | |
| 57 | Togo | 151 | |
| 58 | China | 150 | |
| 59 | Denmark | 149 | |
| 60 | Indonesia | 149 | |
| 61 | Ghana | 148 | |
| 62 | United Arab Emirates | 148 | |
| 63 | Cyprus | 146 | |
| 64 | Tonga | 145 | |
| 65 | Czechia | 141 | |
| 66 | Thailand | 140 | |
| 67 | Cabo Verde | 130 | |
| 68 | Jordan | 129 | |
| 69 | Syria | 128 | |
| 70 | France | 127 | |
| 71 | Benin | 125 | |
| 72 | Azerbaijan | 123 | |
| 73 | Poland | 120 | |
| 74 | Sierra Leone | 117 | |
| 75 | Portugal | 115 | |
| 76 | Egypt | 115 | |
| 77 | Ethiopia | 114 | |
| 78 | Slovakia | 113 | |
| 79 | Turkey | 111 | |
| 80 | Austria | 111 | |
| 81 | Malaysia | 107 | |
| 82 | Cuba | 106 | |
| 83 | Slovenia | 105 | |
| 84 | Armenia | 105 | |
| 85 | Hungary | 105 | |
| 86 | Iraq | 104 | |
| 87 | Costa Rica | 100 | |
| 88 | Cambodia | 99 | |
| 89 | Ivory Coast | 98 | |
| 90 | Spain | 97 | |
| 91 | Kenya | 95 | |
| 92 | Honduras | 95 | |
| 93 | Senegal | 94 | |
| 94 | Timor-Leste | 93 | |
| 95 | Dominica | 89 | |
| 96 | Albania | 88 | |
| 97 | Brunei | 87 | |
| 98 | Moldova | 85 | |
| 99 | Morocco | 85 | |
| 100 | Burkina Faso | 84 | |
| 101 | Myanmar | 83 | |
| 102 | Romania | 83 | |
| 103 | Uzbekistan | 81 | |
| 104 | Greece | 81 | |
| 105 | Serbia | 79 | |
| 106 | Tunisia | 79 | |
| 107 | Samoa | 78 | |
| 108 | Ireland | 77 | |
| 109 | Guinea-Bissau | 77 | |
| 110 | Lesotho | 76 | |
| 111 | Tanzania | 75 | |
| 112 | Tajikistan | 75 | |
| 113 | Yemen | 75 | |
| 114 | North Macedonia | 72 | |
| 115 | Ecuador | 72 | |
| 116 | Eswatini | 72 | |
| 117 | Croatia | 69 | |
| 118 | Mexico | 67 | |
| 119 | Equatorial Guinea | 66 | |
| 120 | Ukraine | 65 | |
| 121 | Georgia | 65 | |
| 122 | Afghanistan | 64 | |
| 123 | Bosnia and Herzegovina | 62 | |
| 124 | Panama | 60 | |
| 125 | Cameroon | 60 | |
| 126 | Bulgaria | 59 | |
| 127 | Guinea | 59 | |
| 128 | Liberia | 57 | |
| 129 | Nicaragua | 57 | |
| 130 | Iran | 56 | |
| 131 | Madagascar | 54 | |
| 132 | South Africa | 52 | |
| 133 | Fiji | 51 | |
| 134 | Djibouti | 50 | |
| 135 | Colombia | 47 | |
| 136 | DR Congo | 47 | |
| 137 | Montenegro | 46 | |
| 138 | Lithuania | 46 | |
| 139 | Belarus | 45 | |
| 140 | Mozambique | 43 | |
| 141 | Zimbabwe | 42 | |
| 142 | Bahamas | 40 | |
| 143 | Palau | 39 | |
| 144 | Kyrgyzstan | 37 | |
| 145 | United States | 37 | |
| 146 | Laos | 33 | |
| 147 | Venezuela | 32 | |
| 148 | Estonia | 32 | |
| 149 | Latvia | 30 | |
| 150 | Angola | 29 | |
| 151 | Somalia | 29 | |
| 152 | Eritrea | 29 | |
| 153 | Solomon Islands | 29 | |
| 154 | Zambia | 28 | |
| 155 | Sudan | 27 | |
| 156 | Chile | 26 | |
| 157 | Peru | 26 | |
| 158 | Vanuatu | 26 | |
| 159 | Sweden | 26 | |
| 160 | Brazil | 25 | |
| 161 | Papua New Guinea | 23 | |
| 162 | Niger | 21 | |
| 163 | Bhutan | 21 | |
| 164 | New Zealand | 20 | |
| 165 | Mali | 19 | |
| 166 | Algeria | 19 | |
| 167 | Uruguay | 19 | |
| 168 | Finland | 18 | |
| 169 | South Sudan | 18 | |
| 170 | Republic of the Congo | 18 | |
| 171 | Belize | 18 | |
| 172 | Paraguay | 17 | |
| 173 | Argentina | 17 | |
| 174 | Oman | 16 | |
| 175 | Saudi Arabia | 16 | |
| 176 | Turkmenistan | 16 | |
| 177 | Chad | 15 | |
| 178 | Norway | 15 | |
| 179 | Bolivia | 11 | |
| 180 | Gabon | 10 | |
| 181 | Russia | 9 | |
| 182 | Central African Republic | 8 | |
| 183 | Kazakhstan | 8 | |
| 184 | Mauritania | 5 | |
| 185 | Canada | 5 | |
| 186 | Botswana | 4 | |
| 187 | Libya | 4 | |
| 188 | Suriname | 4 | |
| 189 | Guyana | 4 | |
| 190 | Iceland | 4 | |
| 191 | Namibia | 4 | |
| 192 | Australia | 3 | |
| 193 | Mongolia | 2 |
About this data
- Figures are for 2023. Each ranking uses the most recent year with wide country coverage, so the year differs between rankings.
- Source: World Bank (CC BY 4.0). Definitions and method are the publisher's.
- Only the 193 UN member states are ranked. Territories and non-members are not included.
Related rankings
- Population by country people
- Surface area by country km²
- Total GDP by country US$
- Agricultural land by country % of land area